سعر الذهب في تركيا الاثنين, 20 مايو 2024

آخر تحديث: الاثنين, 20 مايو 2024, 6:50 م بتوقيت مدينة أنقرة TRY

سعر الذهب في تركيا اليوم ، الاثنين, 20 مايو 2024 شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 204 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 77,983.29 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 0.26% مقارنة بسعر أمس 77,779.22 ليرة تركية لكل أونصة).

أسعار الذهب اليوم في تركيا بالليرة التركية (TRY)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 77,983.29  77,779.22 0.26%
جرام الذهب عيار 24 2,507.50 2,500.94
جرام الذهب عيار 22 2,298.36 2,292.34
جرام الذهب عيار 21 2,193.62 2,187.88
جرام الذهب عيار 18 1,880.02 1,875.10
جرام الذهب عيار 14 1,463.10 1,459.27
شاهد أيضا: سعر الذهب بالدولار

مخطط اسعار الذهب في تركيا بالليرة التركية

XAU-TRY-30-days

سعر الذهب في تركيا بالليرة التركية في الشهر الماضي

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
الأحد, 19 مايو 77,882.61 2,504.26 2,295.39 2,190.79 1,877.59 1,461.21
السبت, 18 مايو 77,779.22 2,500.94 2,292.34 2,187.88 1,875.10 1,459.27
الجمعة, 17 مايو 76,825.95 2,470.29 2,264.25 2,161.07 1,852.12 1,441.39
الخميس, 16 مايو 76,924.40 2,473.45 2,267.15 2,163.84 1,854.49 1,443.23
الأربعاء, 15 مايو 76,142.69 2,448.32 2,244.11 2,141.85 1,835.65 1,428.57
الثلاثاء, 14 مايو 75,511.94 2,428.04 2,225.52 2,124.11 1,820.44 1,416.73
الاثنين, 13 مايو 75,779.06 2,436.63 2,233.39 2,131.62 1,826.88 1,421.75
الأحد, 12 مايو 76,605.68 2,463.21 2,257.76 2,154.87 1,846.81 1,437.25
السبت, 11 مايو 76,502.84 2,459.90 2,254.73 2,151.98 1,844.33 1,435.33
الجمعة, 10 مايو 75,917.64 2,441.08 2,237.48 2,135.52 1,830.22 1,424.35
الخميس, 9 مايو 74,735.42 2,403.07 2,202.64 2,102.26 1,801.72 1,402.17
الأربعاء, 8 مايو 74,874.71 2,407.55 2,206.74 2,106.18 1,805.08 1,404.78
الثلاثاء, 7 مايو 74,962.18 2,410.36 2,209.32 2,108.64 1,807.19 1,406.42
الاثنين, 6 مايو 74,676.90 2,401.19 2,200.91 2,100.62 1,800.31 1,401.07
الأحد, 5 مايو 74,547.70 2,397.03 2,197.10 2,096.98 1,797.20 1,398.64
السبت, 4 مايو 74,547.70 2,397.03 2,197.10 2,096.98 1,797.20 1,398.64
الجمعة, 3 مايو 74,816.63 2,405.68 2,205.03 2,104.55 1,803.68 1,403.69
الخميس, 2 مايو 74,856.71 2,406.97 2,206.21 2,105.67 1,804.65 1,404.44
الأربعاء, 1 مايو 74,136.61 2,383.81 2,184.99 2,085.42 1,787.29 1,390.93
الثلاثاء, 30 أبريل 75,498.37 2,427.60 2,225.12 2,123.72 1,820.12 1,416.48
الاثنين, 29 أبريل 75,877.33 2,439.79 2,236.29 2,134.38 1,829.25 1,423.59
الأحد, 28 أبريل 75,953.27 2,442.23 2,238.53 2,136.52 1,831.08 1,425.01
السبت, 27 أبريل 75,953.27 2,442.23 2,238.53 2,136.52 1,831.08 1,425.01
الجمعة, 26 أبريل 76,062.15 2,445.73 2,241.74 2,139.58 1,833.71 1,427.06
الخميس, 25 أبريل 75,421.30 2,425.12 2,222.85 2,121.56 1,818.26 1,415.03
الأربعاء, 24 أبريل 75,726.75 2,434.94 2,231.85 2,130.15 1,825.62 1,420.76
الثلاثاء, 23 أبريل 75,288.22 2,420.84 2,218.93 2,117.81 1,815.05 1,412.54
الاثنين, 22 أبريل 77,276.30 2,484.77 2,277.52 2,173.74 1,862.98 1,449.84
الأحد, 21 أبريل 77,716.74 2,498.93 2,290.50 2,186.12 1,873.60 1,458.10
السبت, 20 أبريل 77,716.74 2,498.93 2,290.50 2,186.12 1,873.60 1,458.10
ex