Blogمقالات

الأن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى الثانوية العامة المصرية علمي 2022 – 2023 مع النسبة المئوية

الكلية   الحد الأدنى من 410 الحد الأدنى من 370 الحد الأدنى بالنسبة المئوية
طب المنصورة 387 349.24 94.39
طب سوهاج 386 348.34 94.15
هندسة بترول و تعدين السويس 386 348.34 94.15
طب دمياط 386 348.34 94.15
طب الزقازيق 385 347.44 93.90
طب فاقوس 384 346.54 93.66
طب كفر الشيخ 383 345.63 93.41
طب طنطا 383 345.63 93.41
طب أسنان جنوب الوادي 382 344.73 93.17
طب الإسكندرية 382 344.73 93.17
طب أسنان المنصورة 382 344.73 93.17
طب القاهرة 381 343.83 92.93
طب بور سعيد 381 343.83 92.93
طب أسيوط 381 343.83 92.93
طب عين شمس 380 342.93 92.68
طب المنوفية بشبين الكوم 380 342.93 92.68
طب جنوب الوادي 380 342.93 92.68
طب الاقصر 379 342.02 92.44
طب بنها 379 342.02 92.44
طب أسنان الزقازيق 378 341.12 92.20
طب المنيا 378 341.12 92.20
طب حلوان 378 341.12 92.20
طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 341.12 92.20
طب أسنان كفر الشيخ 377 340.22 91.95
طب السويس 377 340.22 91.95
طب الفيوم 377 340.22 91.95
طب أسنان المنوفية 377 340.22 91.95
طب العريش 376 339.32 91.71
طب أسنان أسيوط 376 339.32 91.71
طب أسوان 376 339.32 91.71
طب أسنان طنطا 376 339.32 91.71
طب أسنان عين شمس 376 339.32 91.71
طب أسنان القاهرة 376 339.32 91.71
طب أسنان الإسكندرية 376 339.32 91.71
طب بني سويف 376 339.32 91.71
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 339.32 91.71
طب الوادي الجديد 375.6 338.96 91.61
طب أسنان المنيا 375 338.41 91.46
طب أسنان الفيوم 375 338.41 91.46
طب أسنان السويس 375 338.41 91.46
طب أسنان بني سويف 374.5 337.96 91.34
علاج طبيعي كفر الشيخ 374 337.51 91.22
علاج طبيعي القاهرة 373 336.61 90.98
علاج طبيعي بنها 373 336.61 90.98
صيدلة سوهاج 373 336.61 90.98
علاج طبيعي جنوب الوادي 372 335.71 90.73
علاج طبيعي السويس 372 335.71 90.73
صيدلة المنصورة 372 335.71 90.73
علاج طبيعي بني سويف 372 335.71 90.73
صيدلة الزقازيق 371 334.80 90.49
صيدلة دمنهور 371 334.80 90.49
صيدلة طنطا 371 334.80 90.49
صيدلة جنوب الوادي 371 334.80 90.49
صيدلة عين شمس 370 333.90 90.24
صيدلة أسيوط 370 333.90 90.24
صيدلة بور سعيد 370 333.90 90.24
صيدلة الإسكندرية 370 333.90 90.24
صيدلة القاهرة 370 333.90 90.24
صيدلة مدينة السادات 370 333.90 90.24
صيدلة المنوفية 370 333.90 90.24
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 333.90 90.24
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370 333.90 90.24
صيدلة المنيا 369.5 333.45 90.12
صيدلة ج الوادي الجديد 369 333.00 90.00
صيدلة حلوان 369 333.00 90.00
صيدلة بني سويف 369 333.00 90.00
صيدلة الفيوم 369 333.00 90.00
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 367 331.20 89.51
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 366 330.29 89.27
هندسة القاهرة 366 330.29 89.27
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 366 330.29 89.27
هندسة المنصورة 366 330.29 89.27
طب بيطري المنصورة 365 329.39 89.02
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 365 329.39 89.02
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 329.39 89.02
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم 365 329.39 89.02
هندسة الزقازيق 363 327.59 88.54
هندسة دمياط 362 326.68 88.29
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362 326.68 88.29
هندسة عين شمس 361 325.78 88.05
هندسة بور سعيد 359 323.98 87.56
هندسة طنطا 358 323.07 87.32
هندسة كفر الشيخ 355 320.37 86.59
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354 319.46 86.34
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354 319.46 86.34
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354 319.46 86.34
هندسة الإسكندرية 353 318.56 86.10
هندسة بنها بشبرا 353 318.56 86.10
هندسة بنها 353 318.56 86.10
هندسة السويس 352 317.66 85.85
هندسة حلوان 352 317.66 85.85
هندسة حلوان بالمطرية 350 315.85 85.37
هندسة سوهاج 350 315.85 85.37
هندسة الفيوم 348 314.05 84.88
هندسة أسوان 347 313.15 84.63
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 346 312.24 84.39
هندسة بني سويف 346 312.24 84.39
هندسة المنيا 345 311.34 84.15
هندسة أسيوط 344 310.44 83.90
هندسة جنوب الوادي 344 310.44 83.90
تخطيط عمراني القاهرة 344 310.44 83.90
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 343 309.54 83.66
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343 309.54 83.66
هندسة الطاقة أسوان 343 309.54 83.66
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342 308.63 83.41
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342 308.63 83.41

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

يُرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا الإلكتروني.

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات. نحن نعتمد على الإعلانات كمصدر تمويل لموقعنا الإلكتروني.